当院は保険医療機関の指定を受けています。
なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なりますので、実際の看護配置につきましては、各病棟のナースセンター前の掲示版をご覧ください。
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さまに関する診療計画を策定し、7日以内に文章によりお渡ししております。
当院では入院診療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する“DPC対象病院”となっております。
※医療機関別係数 1.4561
(基礎係数1.0395+機能評価係数Ⅰ0.3169+機能評価係数Ⅱ0.0997)
医療の透明性や患者さんの情報提供を推進してゆく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日
より、明細書を無料で発行することと致しました。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されておりますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、窓口にてその旨お申し出下さい。
当院では、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(朝食 午前8時、昼食 午後12時30分、 夕食 午後6時)、適温で提供しています。
一般病棟入院基本料1 | 医療安全対策加算1/医療安全対策地域連携加算1 | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
療養病棟入院基本料1 | 感染対策向上加算1/指導強化加算 | 小児入院医療管理料4 |
救急医療管理加算 | 患者サポート体制充実加算 | 重症患者初期支援充実加算 |
診療録管理体制加算1 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 早期離床・リハビリテーション加算 (ハイケアユニット入院医療管理料1) |
医師事務作業補助体制加算2(25対1)〔療養病棟以外の病棟〕 医師事務作業補助体制加算2(50対1)〔療養病棟〕 |
ハイリスク妊娠管理加算 | 早期栄養介入管理加算 (ハイケアユニット入院医療管理料1) |
急性期看護補助体制加算(50対1) | ハイリスク分娩等管理加算/ハイリスク分娩管理加算、地域連携分娩管理加算 | 看護職員処遇改善評価料52 |
看護職員夜間配置加算(12対1配置加算2) | 後発医薬品使用体制加算1 | |
重症者等療養環境特別加算 | データ提出加算2 | |
無菌治療室管理加算1 | 入退院支援加算2/入院時支援加算 | |
栄養サポートチーム加算 | 認知症ケア加算2 | |
療養病棟療養環境加算1 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |
緩和ケア診療加算 | 地域医療体制確保加算 | |
病棟薬剤業務実施加算1・2 | 排尿自立支援加算 |
遠隔モニタリング加算(ペースメーカー指導管理料) | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 腹腔鏡下腎盂形成術(内視鏡手術用支援機器) |
喘息治療管理料 | 外来化学療法加算1 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜) |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 無菌製剤処理料 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用 支援機器) |
がん患者指導管理料イ・ロ・ハ | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 人工肛門、人工膀胱増設術前処置加算 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 胃瘻造設術 |
地域連携小児夜間・休日診療料1 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 胃瘻増設時嚥下機能評価加算 |
院内トリアージ実施料 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 麻酔管理料Ⅰ・Ⅱ |
夜間休日救急搬送医学管理料・救急搬送看護体制加算 | エタノールの局所注入(甲状腺・副甲状腺) | 病理診断管理加算1 |
ニコチン依存症管理料 | 人工腎臓 慢性維持透析1 導入期加算1 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
薬剤管理指導料 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 在宅療養後方支援病院 |
医療機器安全管理料1 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1・2 | 植込型心電図検査 |
持続血糖測定器加算1 | 仙骨神経刺激装置埋込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便過活動膀胱) | 輸血管理料Ⅱ・輸血適正使用加算 |
遺伝学的検査 | 経皮的冠動脈形成術 | 糖尿病合併症管理料 |
骨髄微小残存病変量測定 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテル) | 外来排尿自立指導料 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 外来緩和ケア管理料 |
検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅳ) | 埋込型心電図記録計移植術・摘出術 | がん治療連携指導料 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ペースメーカー移植術・交換術 (「リードレスペースメーカーの場合」を含む) |
療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 |
皮下連続式グルコース測定 | 大動脈バルーンパンピング法 | 一般不妊治療管理料 |
小児食物アレルギー負荷試験 | 体外衝撃波 腎・尿管結石破砕術 | 二次性骨折予防継続管理料1・3 |
内服・点滴誘発試験 | 体外衝撃波胆石破砕術 | バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 |
センチネルリンパ節生検(単独)(併用) | 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 |
CT透視下気管支鏡検査加算 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 外来腫瘍化学療法診療料1・連携充実加算 |
画像診断管理加算1、2 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器) | 腎代替療法指導管理料 |
CT撮影及びMRI撮影 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器) | 経気管支凍結生検法 |
冠動脈CT撮影加算 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器) | 下肢創傷処置管理料 |
心臓 MRI撮影加算 | 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 |
当院では、証明書・診断書等などの文章の発行や室料差額料など、下記のように実費のご負担をお願いしております。
一般診断書 | 診断書 | 3,300円 | 病院所定用紙 |
---|---|---|---|
口外診断書 | 3,300円 | 区役所所定用紙 | |
出生届 | 3,300円 | 区役所所定用紙 | |
証明書 | 証明書 | 2,200円 | 入院・通院・在院・支払い関係 |
生命保険関係 | 生命保険 | 6,600円 | 保険会社提出用 |
簡易保険 | 6,600円 | かんぽ生命提出用 | |
自賠責保険関係 | 診断書 | 11,000円 | |
明細書 | 5,500円 | ||
医療費助成関係 | 難病(都) | 3,300円 | 小児慢性疾患・難病 |
精神保健 | 3,300円 | (生保の方を除く) | |
障害年金関係 | 年金給付 | 6,600円 | 年金給付用 |
更生医療関係 | 身体障害 | 6,600円 | |
英訳料 | 3,300円 | ||
郵送料 | レターパック | 370円 | レターパックライト |
その他 | 死亡診断書 | 5,500円 | 一般用紙 |
---|---|---|---|
死亡診断書 | 3,300円 | 写し | |
死後の処置に係わる費用 | 5,500円 | ||
保険会社などの面談料 | 11,000円 | (30分毎) | |
日常生活に係わる 選択の費用 |
尿取りパット(1枚) | 55円 | |
モレストップ(1枚) | 77円 | ||
軟便パット(1枚) | 110円 | ||
シーツパット(1枚) | 330円 | ||
クリーニング(1枚) | 660円 | ||
テレビ・冷蔵庫・Wi-Fi使用料(1日 セット) | 550円 |
他の保険医療機関からの紹介状をお持ちでなく、当院に直接来院した場合については、初診に係る費用として初診料を算定する都度7,700円(税込)をお支払いただいております。
この場合の初診とは、初めて受診した場合のほかに、他の診療科を初めて受診した場合、医学的に初診であると判断された場合も含みます。(前疾病治癒後の受診・任意で診療を中止した後の受診等)また、当院から他の医療機関へ紹介を行った場合であって、引き続き当院への受診を自ら希望され、紹介状を持たずに当院を受診された場合については、再診に係る費用として受診の都度3,300円(税込)をお支払いいただいております。
(紹介状をお持ちでない場合とは、紹介状の持参を忘れた場合も含みます。)
但し下記の患者さまにつきましてはお支払いの必要はございません。
◇時間外急患、救急車搬送
◇社会福祉法人の規定に該当する減免対象者
◇以下の公費負担受給資格者
結核予防法、自立支援法、生活保護(特診を含む)、原爆医療、更正医療、育成医療、小児慢性疾患、特定疾患、心身障害者医療(東京都)、大気汚染(東京都)
同じ症状による通算のご入院が180日を超えた場合、1日につきに入院基本点数の15%に消費税10%を加算した額を特定療養費として徴収させていただきます。
一般病棟 ご負担額 1日につき2,577円(税込)
種類 | 室料差額料等 | 病室番号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 22,000円 | (72室) | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
1109 | 1110 | 1113 | 1114 | |||||
1003 | 1004 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | |||
1012 | 1013 | 1016 | 1017 | 1020 | ||||
903 | 904 | 906 | 907 | 908 | 909 | |||
912 | 913 | 916 | 917 | 920 | ||||
803 | 804 | 806 | 807 | 808 | 809 | |||
820 | ||||||||
703 | 704 | 706 | 707 | 708 | 709 | |||
712 | 713 | 716 | 717 | 720 | ||||
603 | 604 | 606 | 607 | 608 | 609 | |||
612 | 613 | 616 | 617 | 620 | ||||
503 | 504 | 505 | 506 | 508 | 509 | |||
510 | 511 | 514 | 515 | 518 | ||||
4人部屋 | 3,300円 (窓側) 2,200円 (通路側) |
(15室) | 1102 | 1111 | 1112 | 1115 | ||
1010 | 1019 | |||||||
910 | 919 | |||||||
810 | 819 | |||||||
710 | 719 | |||||||
610 | 619 | |||||||
517 |
種類 | 室料差額料等 | 病室番号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 33,000円 | (2室) | N701 | N702 | ||||
19,800円 | (1室) | N703 | ||||||
16,500円 | (3室) | N705 | N706 | N707 | ||||
13,200円 | (6室) | N708 | N710 | N711 | N712 | N713 | N715 | |
8,800円 | (2室) | N716 | N717 | |||||
4人部屋 | 3,300円 (窓側) |
(1室) | N723 | |||||
2,200円 (通路側) |
室料差額ベット 150床 差額ベッド割合 150床/360床 = 41.7%