令和6年度 病院統計
① 診療科別の入院患者数・外来患者数
※横にスクロールできます。
入院患者数 | 外来患者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年間入院 患者実数(人) |
延べ在院患者数(人) | 平均在院日数 (一人当たりの平均入院日数)(日) |
延べ外来患者数(人) | 1日平均外来患者数(人) | |
一般内科 | 1266 | 5027 | 8.5 | 7878 | 26.9 |
循環器内科 | 942 | 9396 | 17.9 | 11432 | 39.0 |
消化器内科 | 1733 | 10858 | 8.7 | 12318 | 42.0 |
血液内科 | 778 | 9217 | 18.8 | 6316 | 21.6 |
糖尿病代謝内科 | 256 | 2382 | 19.4 | 10258 | 35.0 |
神経内科 | 0 | 0 | 0.0 | 3437 | 11.7 |
腎臓内科 | 503 | 4368 | 15.6 | 9189 | 31.4 |
呼吸器内科 | 863 | 7726 | 14.6 | 13011 | 44.4 |
呼吸器外科 | 243 | 1811 | 10.9 | 1250 | 6.2 |
精神科 | 0 | 0 | 0.0 | 403 | 2.8 |
外科 | 1187 | 8755 | 11.2 | 9734 | 33.2 |
脳神経外科 | 0 | 0 | 0.0 | 138 | 3.4 |
小児科 | 523 | 718 | 1.5 | 9737 | 33.2 |
整形外科 | 1625 | 13967 | 13.6 | 21171 | 72.3 |
皮膚科 | 285 | 2059 | 10.4 | 15167 | 51.8 |
産婦人科 | 679 | 2843 | 5.2 | 10620 | 36.2 |
耳鼻咽喉科 | 462 | 1592 | 4.2 | 9411 | 32.1 |
泌尿器科 | 2304 | 12489 | 6.7 | 20274 | 69.2 |
眼科 | 287 | 412 | 1.6 | 7790 | 26.6 |
放射線科 | 0 | 0 | 0.0 | 587 | 2.0 |
形成外科 | 228 | 2556 | 20.6 | 4269 | 29.9 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0.0 | 6171 | 21.1 |
スキンケア科 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.1 |
健康管理科 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.0 |
リウマチ科 | 0 | 0 | 0.0 | 1293 | 25.9 |
合計 | 14164 | 96176 | 7.6 | 191871 | 27.9 |
② 年齢階級別退院患者数
呼吸器内科
外科
眼科
形成外科
血液内科
産婦人科
耳鼻咽喉科
循環器内科
小児科
消化器内科
腎臓内科
整形外科
糖尿病・代謝内科
内科
泌尿器科
皮膚科
呼吸器外科
総合診療内科
③ 令和6年度 救急搬送件数
※横にスクロールできます。
診療科名 | 予定外入院患者数 | 救急医療入院1*1(人) | 救急医療入院2*2(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
救急車有り | 救急車無し | 救急車有り | 救急車無し | 救急車有り | 救急車無し | |
呼吸器内科 | 14 | 37 | 101 | 79 | 52 | 119 |
外科 | 21 | 55 | 31 | 31 | 50 | 131 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 |
血液内科 | 18 | 80 | 30 | 18 | 52 | 34 |
産婦人科 | 5 | 167 | 5 | 5 | 9 | 14 |
耳鼻咽喉科 | 13 | 44 | 53 | 61 | 20 | 13 |
循環器内科 | 10 | 16 | 92 | 115 | 42 | 46 |
小児科 | 0 | 73 | 1 | 27 | 3 | 35 |
消化器内科 | 51 | 82 | 97 | 86 | 112 | 166 |
腎臓内科 | 14 | 10 | 44 | 43 | 49 | 39 |
整形外科 | 1 | 21 | 5 | 12 | 84 | 87 |
糖尿病・代謝内科 | 15 | 4 | 37 | 10 | 17 | 14 |
内科 | 7 | 2 | 34 | 1 | 18 | 3 |
泌尿器科 | 53 | 129 | 79 | 122 | 66 | 111 |
皮膚科 | 5 | 94 | 0 | 3 | 8 | 34 |
呼吸器外科 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 14 |
総合診療科 | 9 | 42 | 10 | 10 | 38 | 24 |
総計 | 239 | 866 | 624 | 640 | 625 | 893 |
- *1:救急医療入院1
- 01)吐血、喀血または重篤な脱水で全身状態の不良の状態 02)意識障害または昏睡 03)呼吸不全で重篤な状態 04)心不全で重篤な状態 05)急性薬物中毒 06)ショック 07)重篤な代謝障(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) 08)広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷 09)外傷、破傷風等で重篤な状態 10)緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA療法を必要とする状態 11)消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態 12)蘇生術を必要とする重篤な状態 で01)~12)に掲げる状態にあって緊急に入院が必要であると認めた重症患者
- *2:救急医療入院2
- 01)~12)までに準ずる重篤な状態または 13)その他重篤な状態であって緊急に入院が必要であると認めた重症患者
④ 令和6年度 救急医療入院患者割合
※横にスクロールできます。
診療科名 | 予定入院患者数(人) | 予定外入院患者数(人) | 救急医療入院1(人) | 救急医療入院2(人) | 総計(人) | 救急患者/入院患者総数 | 救急患者/入院患者総数(科別) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(救急搬送あり) | (救急搬送あり) | (救急搬送あり) | (救急搬送あり) | (救急搬送あり) | ||||||||
呼吸器内科 | 191 | 1 | 37 | 14 | 79 | 101 | 119 | 52 | 426 | 168 | 3.66% | 59.09% |
外科 | 481 | 0 | 55 | 21 | 31 | 31 | 131 | 50 | 698 | 102 | 2.53% | 30.38% |
眼科 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0.00% | 0.00% |
形成外科 | 105 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 128 | 1 | 0.21% | 15.50% |
血液内科 | 306 | 0 | 80 | 18 | 18 | 30 | 34 | 52 | 438 | 100 | 1.40% | 24.91% |
産婦人科 | 343 | 0 | 167 | 5 | 5 | 5 | 14 | 9 | 529 | 19 | 0.34% | 6.02% |
耳鼻咽喉科 | 176 | 0 | 44 | 13 | 61 | 53 | 13 | 20 | 294 | 86 | 1.53% | 38.68% |
循環器内科 | 243 | 0 | 16 | 10 | 115 | 92 | 46 | 42 | 420 | 144 | 3.07% | 52.30% |
小児科 | 335 | 0 | 73 | 0 | 27 | 1 | 35 | 3 | 470 | 4 | 0.69% | 13.92% |
消化器内科 | 746 | 0 | 82 | 51 | 86 | 97 | 166 | 112 | 1080 | 260 | 4.80% | 34.40% |
腎臓内科 | 127 | 0 | 10 | 14 | 43 | 44 | 39 | 49 | 219 | 107 | 1.82% | 53.68% |
整形外科 | 831 | 0 | 21 | 1 | 12 | 5 | 87 | 84 | 951 | 90 | 1.96% | 18.06% |
糖尿病・代謝内科 | 45 | 0 | 4 | 15 | 10 | 37 | 14 | 17 | 73 | 69 | 0.81% | 54.93% |
内科 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 34 | 3 | 18 | 7 | 59 | 0.58% | 84.85% |
泌尿器科 | 1292 | 0 | 129 | 53 | 122 | 79 | 111 | 66 | 1654 | 198 | 3.94% | 20.41% |
皮膚科 | 53 | 0 | 94 | 5 | 3 | 0 | 34 | 8 | 184 | 13 | 0.47% | 22.84% |
呼吸器外科 | 129 | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 14 | 4 | 156 | 12 | 0.31% | 17.86% |
総合診療科 | 38 | 1 | 42 | 9 | 10 | 10 | 24 | 38 | 114 | 58 | 0.85% | 47.67% |
総計 | 5708 | 2 | 866 | 239 | 640 | 624 | 893 | 625 | 8107 | 1490 | 28.99% | - |
⑤ R6年度 パス*3使用率
※横にスクロールできます。
診療科名 | 入院患者数(人) | パス使用件数(件) | パス使用率(科別) | パス使用率(全体) |
---|---|---|---|---|
呼吸器内科 | 594 | 45 | 7.58% | 6.19% |
外科 | 800 | 483 | 60.38% | 8.34% |
眼科 | 266 | 259 | 97.37% | 2.77% |
形成外科 | 129 | 22 | 17.05% | 1.34% |
血液内科 | 538 | 62 | 11.52% | 5.61% |
産婦人科 | 548 | 489 | 89.23% | 5.71% |
耳鼻咽喉科 | 380 | 294 | 77.37% | 3.96% |
循環器内科 | 564 | 247 | 43.79% | 5.88% |
小児科 | 474 | 394 | 83.12% | 4.94% |
消化器内科 | 1340 | 705 | 52.61% | 13.96% |
腎臓内科 | 326 | 96 | 29.45% | 3.40% |
整形外科 | 1041 | 657 | 63.11% | 10.85% |
糖尿病・代謝内科 | 142 | 25 | 17.61% | 1.48% |
内科 | 66 | 6 | 9.09% | 0.69% |
泌尿器科 | 1852 | 1642 | 88.66% | 19.30% |
皮膚科 | 197 | 148 | 75.13% | 2.05% |
呼吸器外科 | 168 | 96 | 57.14% | 1.75% |
総合診療科 | 172 | 8 | 4.65% | 1.79% |
総計 | 9597 | 5678 | 59.16% | 59.16% |
- *3:パス(クリニカルパス)
- 病気ごとに、検査・処置・食事・服薬など、患者様が受ける治療や看護ケアなどの標準的なスケジュールを、疾患や治療法ごとに時系列に沿って一覧にまとめた計画書をクリニカルパスと言います。
R6年度 入院患者件数およびパス使用件数
⑥ 令和6年度 手術実績
※横にスクロールできます。
No. | 手術点数表コード | 手術名 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 702 |
2 | K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 386 |
3 | K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 365 |
4 | K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 352 |
5 | K7811・K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー)・(その他) | 339 |
6 | K0821 | 人工関節置換術(膝)(股関節)(肩) | 159 |
7 | K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 154 |
8 | K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 142 |
9 | K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 132 |
10 | K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 119 |
11 | K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 101 |
12 | K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 98 |
13 | K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)(前腕) | 96 |
14 | K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 94 |
15 | K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 88 |
16 | K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 84 |
17 | K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕) | 84 |
18 | K0462 | 骨折観血的手術(前腕)(手舟状骨)(下腿) | 79 |
19 | K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 78 |
20 | K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 69 |
21 | K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 66 |
22 | K047-3 | 超音波骨折治療法 | 64 |
23 | K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 57 |
24 | K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 55 |
25 | K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 50 |
26 | K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 49 |
27 | K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 49 |
28 | K8981・K8982 | 帝王切開術(緊急・選択) | 48 |
29 | K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 47 |
30 | K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 46 |
⑦ 令和6年度 診療科別手術件数TOP10
呼吸器内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 胸腔鏡下試験切除術 | 10 |
2 | 気管切開術 | 3 |
3 | 気管・気管支ステント留置術(硬性鏡) | 3 |
4 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 |
5 | 経皮的膿胸ドレナージ術 | 2 |
6 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 2 |
7 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 |
8 | 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープ) | 1 |
9 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 1 |
10 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 1 |
外科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 鼠径ヘルニア手術 | 88 |
2 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 82 |
3 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 77 |
4 | 胆嚢摘出術 | 37 |
5 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 36 |
6 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 32 |
7 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 30 |
8 | 急性汎発性腹膜炎手術 | 23 |
9 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 20 |
10 | 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 19 |
眼科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 363 |
2 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 49 |
3 | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 13 |
4 | 硝子体切除術 | 3 |
5 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | 1 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
形成外科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 鼻骨骨折整復固定術 | 17 |
2 | デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) | 14 |
3 | 腐骨摘出術(足その他) | 11 |
4 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹)(下腿)(上腕)(大腿) | 11 |
5 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径6~12cm)(6歳以上) | 9 |
6 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 7 |
7 | デブリードマン(100cm2未満) | 7 |
8 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 6 |
9 | 分層植皮術(100cm2以上200cm2未満) | 6 |
10 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) | 6 |
血液内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 保存血液輸血 | 944 |
2 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 7 |
3 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 4 |
4 | 造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植)(自家移植) | 3 |
5 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 2 |
6 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 2 |
7 | 顎関節脱臼非観血的整復術 | 2 |
8 | 内視鏡的消化管止血術 | 2 |
9 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 2 |
10 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 |
産婦人科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 57 |
2 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 55 |
3 | 帝王切開術(緊急・選択) | 48 |
4 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 40 |
5 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 31 |
6 | 卵巣部分切除術(腟式を含む)(腹腔鏡) | 27 |
7 | 子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む) | 26 |
8 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 25 |
9 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器使用) | 25 |
10 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 24 |
耳鼻咽喉科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 94 |
2 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 84 |
3 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 47 |
4 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 43 |
5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 40 |
6 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 37 |
7 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 32 |
8 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 14 |
9 | アデノイド切除術 | 14 |
10 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 5 |
循環器内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 97 |
2 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 46 |
3 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 44 |
4 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 26 |
5 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(2日目以降) | 22 |
6 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 18 |
7 | 体外ペースメーキング術 | 18 |
8 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(初日) | 10 |
9 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 8 |
10 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 8 |
小児科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 2 |
2 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 2 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
消化器内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 300 |
2 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 298 |
3 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 146 |
4 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 121 |
5 | 内視鏡的消化管止血術 | 52 |
6 | 内視鏡的乳頭拡張術 | 43 |
7 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 33 |
8 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 30 |
9 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴う) | 23 |
10 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 20 |
腎臓内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 39 |
2 | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 32 |
3 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | 10 |
4 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 4 |
5 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 3 |
6 | 網膜光凝固術(その他特殊) | 3 |
7 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 3 |
8 | 内視鏡的消化管止血術 | 2 |
9 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 2 |
10 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 2 |
整形外科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 人工関節置換術(膝)(股関節)(肩) | 159 |
2 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 119 |
3 | 関節鏡下半月板切除術 | 101 |
4 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)(前腕) | 96 |
5 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕) | 84 |
6 | 骨折観血的手術(前腕)(手舟状骨)(下腿) | 79 |
7 | 骨折観血的手術(鎖骨)(指)(手(舟状骨を除く))(足)(膝蓋骨) | 69 |
8 | 超音波骨折治療法 | 64 |
9 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 38 |
10 | 人工骨頭挿入術(股)(肩) | 31 |
糖尿病・代謝内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 1 |
2 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 1 |
3 | 顎関節脱臼非観血的整復術 | 1 |
4 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 |
5 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 |
6 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
泌尿器科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 683 |
2 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー)・(その他) | 339 |
3 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 140 |
4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 69 |
5 | 経尿道的電気凝固術 | 37 |
6 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他) | 27 |
7 | 精巣摘出術 | 23 |
8 | 膀胱結石摘出術(レーザーによるもの) | 22 |
9 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる)(その他) | 21 |
10 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 21 |
皮膚科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 17 |
2 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 8 |
3 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 7 |
4 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 5 |
5 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 4 |
6 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 2 |
7 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 1 |
8 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上)(その他) | 1 |
9 | 皮膚切開術(長径10cm以上20cm未満) | 1 |
10 | 皮膚切開術(長径20cm以上) | 1 |
呼吸器外科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 19 |
2 | 気管・気管支ステント留置術(硬性鏡) | 13 |
3 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 12 |
4 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 11 |
5 | 気管支狭窄拡張術(気管支鏡) | 10 |
6 | 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 | 10 |
7 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | 10 |
8 | 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープ) | 9 |
9 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 9 |
10 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 6 |
総合診療科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 7 |
2 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 |
3 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 3 |
4 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 2 |
5 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 2 |
6 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 2 |
7 | 骨折観血的手術(大腿) | 2 |
8 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 |
9 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 2 |
10 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | 1 |
⑧ DPC統計
R6年度 DPC *4 6桁別 症例数TOP10
※横にスクロールできます。
6桁コード | DPC名称 | 集計 | |
---|---|---|---|
1 | 11012x | 上部尿路疾患 | 498 |
2 | 060100 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 424 |
3 | 110080 | 前立腺の悪性腫瘍 | 321 |
4 | 080270 | 食物アレルギー | 289 |
5 | 040080 | 肺炎等 | 263 |
6 | 020110 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり | 224 |
7 | 110310 | 腎臓又は尿路の感染症 | 221 |
8 | 160620 | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む) | 220 |
9 | 110070 | 膀胱腫瘍 | 205 |
10 | 050130 | 心不全 | 195 |
- *4:DPC
- DPC(診断群分類包括評価)とは、患者様の病名や診療内容に応じて分類される診断群分類(14桁)により、分類毎1日当たりの入院費用を定めた医療費の計算方法です。その中で、DPC6桁は入院治療の中心となった病名を示しています。
令和6年度 DPC14桁別症例数TOP10
※横にスクロールできます。
DPCコード | DPC14桁名称 | 症例数 | |
---|---|---|---|
1 | 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 409 |
2 | 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 | 322 |
3 | 080270xxx1xxx | 食物アレルギー 処置あり | 273 |
4 | 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置あり | 201 |
5 | 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 | 143 |
6 | 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 135 |
7 | 020110xx97xxx1 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 130 |
8 | 160620xx01xxxx | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 腱縫合術等 | 127 |
9 | 180030xxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く)(COVID-19) | 115 |
10 | 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 112 |
⑨ 令和6年度 癌の病期分類・疾患別入院患者数
※横にスクロールできます。
病期分類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初発(人) | 再発(人) | 合計(人) | ||||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
疾患名 | 胃癌 | 24 | 2 | 9 | 14 | 20 | 3 | 72 |
大腸癌 | 28 | 23 | 21 | 28 | 27 | 15 | 142 | |
肝癌 | 8 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 45 | |
肺癌 | 20 | 28 | 22 | 119 | 14 | 11 | 214 | |
乳癌 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
尿路・性器系癌 | 87 | 100 | 35 | 33 | 53 | 50 | 358 |
⑩ 令和6年度 成人市中肺炎の重症度別入院患者数.
※横にスクロールできます。
重症度判定 | 入院患者数(人) | 平均在院日数(日) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
軽症 | 47 | 6.15 | 47.81 |
中等症 | 85 | 14.46 | 81.18 |
重症 | 89 | 17.61 | 78.46 |
超重症 | 7 | 31.86 | 87.71 |