令和2年度 病院統計
① 診療科別の入院患者数・外来患者数
※横にスクロールできます。
| 入院患者数 | 外来患者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年間入院 患者実数(人) | 延べ在院患者数(人) | 平均在院日数 (一人当たりの平均入院日数)(日) | 延べ外来患者数(人) | 1日平均外来患者数(人) | |
| 一般内科 | 939 | 7,951 | 17.4 | 11,647 | 39.8 | 
| 循環器内科 | 514 | 4,122 | 13.5 | 11,659 | 39.8 | 
| 消化器内科 | 1,521 | 10,498 | 9.9 | 13,232 | 45.2 | 
| 血液内科 | 610 | 7,387 | 19.5 | 5,629 | 19.2 | 
| 糖尿病代謝内科 | 221 | 1,721 | 13.2 | 13,126 | 44.8 | 
| 神経内科 | 0 | 0 | 0 | 3,255 | 11.1 | 
| 腎臓内科 | 496 | 4,419 | 15.4 | 5,703 | 19.5 | 
| 神経科 | 0 | 0 | 0 | 3,042 | 10.4 | 
| 外科 | 1,378 | 11,243 | 11.0 | 11,310 | 38.6 | 
| 脳神経外科 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0.8 | 
| アレルギー内科 | 171 | 1,475 | 19.5 | 12,474 | 42.6 | 
| 小児科 | 767 | 1,126 | 1.7 | 13,559 | 46.3 | 
| 整形外科 | 1,719 | 16,175 | 15.2 | 22,978 | 78.4 | 
| 皮膚科 | 241 | 1,297 | 8.5 | 17,680 | 60.3 | 
| 産婦人科 | 853 | 4,266 | 6.4 | 15,893 | 54.2 | 
| 耳鼻咽喉科 | 267 | 1,033 | 5.1 | 8,670 | 29.6 | 
| 泌尿器科 | 1,730 | 9,869 | 7.3 | 22,252 | 75.9 | 
| 眼科 | 109 | 110 | 1.0 | 6,623 | 22.6 | 
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 | 1,515 | 5.2 | 
| 形成外科 | 191 | 2,948 | 37.1 | 3,315 | 23.0 | 
| リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 7,953 | 27.1 | 
| スキンケア科 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2.0 | 
| 合計 | 11,727 | 85,640 | 9.2 | 211,964 | 33.5 | 
② 年齢階級別退院患者数(R2年度)

アレルギー科

外科

眼科

形成外科

血液内科

産婦人科

耳鼻咽喉科

循環器内科

小児科

消化器内科

腎臓内科

整形外科

糖尿内科

内科

泌尿器科

皮膚科

③ R2年度 救急搬送件数
※横にスクロールできます。
| 診療科名称 | 予定外入院患者数 | 救急医療入院1*1(人) | 救急医療入院2*2(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急車あり | 救急車なし | 救急車あり | 救急車なし | 救急車あり | 救急車なし | |
| アレルギー科 | 3 | 11 | 20 | 24 | 5 | 4 | 
| 外科 | 7 | 40 | 43 | 59 | 43 | 105 | 
| 眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 形成外科 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 
| 血液内科 | 20 | 72 | 10 | 13 | 31 | 13 | 
| 産婦人科 | 3 | 330 | 0 | 6 | 3 | 4 | 
| 耳鼻咽喉科 | 4 | 43 | 3 | 45 | 2 | 2 | 
| 循環器内科 | 0 | 2 | 46 | 76 | 6 | 32 | 
| 小児科 | 1 | 153 | 1 | 5 | 3 | 32 | 
| 消化器内科 | 29 | 206 | 56 | 63 | 64 | 89 | 
| 腎臓内科 | 3 | 25 | 56 | 39 | 48 | 34 | 
| 整形外科 | 14 | 44 | 4 | 11 | 101 | 60 | 
| 糖尿内科 | 8 | 6 | 14 | 9 | 11 | 4 | 
| 内科 | 13 | 38 | 31 | 154 | 40 | 23 | 
| 泌尿器科 | 14 | 104 | 40 | 66 | 40 | 44 | 
| 皮膚科 | 5 | 85 | 0 | 1 | 3 | 7 | 
| 総計 | 124 | 1,164 | 327 | 573 | 400 | 461 | 
- *1:救急医療入院1
- ア)吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態 イ)意識障害又は昏睡 ウ)呼吸不全又は心不全で重篤な状態 エ)急性薬物中毒 オ)ショック カ)重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) キ)広範囲熱傷 ク)外傷、破傷風等で重篤な状態 ケ)緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA療法を必要とする状態 ア)~ケ)に掲げる状態にあって緊急に入院が必要であると認めた重症患者
- *2:救急医療入院2
- ア)~ケ)までに準ずる重篤な状態にあって緊急に入院が必要であると認めた重症患者
④ R2年度 救急医療入院患者割合
※横にスクロールできます。
| 診療科名称 | 予定入院患者数 | 予定外入院患者数 | 救急医療入院 1(人) | 救急医療入院 2(人) | 総計(人) | 救急患者/入院患者総数 | 救急患者/入院患者総数(科別) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレルギー科 | 18 | 14(3) | 44(20) | 9(5) | 85(28) | 0.66% | 62.35% | 
| 外科 | 748(1) | 47(7) | 102(43) | 148(43) | 1,045(94) | 3.12% | 23.92% | 
| 眼科 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0.00% | 0.00% | 
| 形成外科 | 66 | 5 | 5(3) | 8 | 84(3) | 0.16% | 15.48% | 
| 血液内科 | 237 | 92(20) | 23(10) | 44(31) | 396(61) | 0.84% | 16.92% | 
| 産婦人科 | 315 | 333(3) | 6 | 7(3) | 661(6) | 0.16% | 1.97% | 
| 耳鼻咽喉科 | 104 | 47(4) | 48(3) | 4(2) | 203(9) | 0.65% | 25.62% | 
| 循環器内科 | 140 | 2 | 122(46) | 38(6) | 302(52) | 1.99% | 52.98% | 
| 小児科 | 477 | 154(1) | 6(1) | 35(3) | 672(5) | 0.51% | 6.10% | 
| 消化器内科 | 565 | 235(29) | 119(56) | 153(64) | 1,072(149) | 3.39% | 25.37% | 
| 腎臓内科 | 121 | 28(3) | 95(56) | 82(48) | 326(107) | 2.21% | 54.29% | 
| 整形外科 | 833 | 58(14) | 15(4) | 161(101) | 1,067(119) | 2.19% | 16.49% | 
| 糖尿内科 | 84 | 14(8) | 23(14) | 15(11) | 136(33) | 0.47% | 27.94% | 
| 内科 | 48 | 51(13) | 185(31) | 63(40) | 347(84) | 3.09% | 71.47% | 
| 泌尿器科 | 1,053 | 118(14) | 106(40) | 84(40) | 1,361(94) | 2.37% | 13.96% | 
| 皮膚科 | 49 | 90(5) | 1 | 10(3) | 150(8) | 0.14% | 7.33% | 
| 総計 | 4,974(1) | 1,288(124) | 900(327) | 861(400) | 8,023(852) | 21.95% | - | 
*( )は救急搬送数
⑤ R2年度 パス*3使用率
※横にスクロールできます。
| 診療科名 | 入院患者数(人) | パス使用件数(件) | パス使用率(科別) | パス使用率(全体) | 
|---|---|---|---|---|
| アレルギー科 | 85 | 7 | 8.24% | 0.09% | 
| 外科 | 1,045 | 685 | 65.55% | 8.54% | 
| 眼科 | 116 | 112 | 96.55% | 1.40% | 
| 形成外科 | 84 | 12 | 14.29% | 0.15% | 
| 血液内科 | 396 | 7 | 1.77% | 0.09% | 
| 産婦人科 | 661 | 426 | 64.45% | 5.31% | 
| 耳鼻咽喉科 | 203 | 187 | 92.12% | 2.33% | 
| 循環器内科 | 302 | 118 | 39.07% | 1.47% | 
| 小児科 | 672 | 603 | 89.73% | 7.52% | 
| 消化器内科 | 1,072 | 456 | 42.54% | 5.68% | 
| 腎臓内科 | 326 | 224 | 68.71% | 2.79% | 
| 整形外科 | 1,067 | 760 | 71.23% | 9.47% | 
| 糖尿内科 | 136 | 30 | 22.06% | 0.37% | 
| 内科 | 347 | 120 | 34.58% | 1.50% | 
| 泌尿器科 | 1,361 | 1,304 | 95.81% | 16.25% | 
| 皮膚科 | 150 | 127 | 84.67% | 1.58% | 
| 総計 | 8,023 | 5,178 | - | 64.54% | 
- *3:パス(クリニカルパス)
- 病気ごとに、検査・処置・食事・服薬など、患者様が受ける治療や看護ケアなどの標準的なスケジュールを、疾患や治療法ごとに時系列に沿って一覧にまとめた計画書をクリニカルパスといいます。
R2年度 入院患者件数およびパス使用件数

⑥ R2年度 手術実績
※横にスクロールできます。
| No. | 手術点数表コード | 手術名 | 件数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 530 | 
| 2 | K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 350 | 
| 3 | K7811・K7812 | 経尿道的尿路結石除去術 | 264 | 
| 4 | K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 194 | 
| 5 | K0821 | 人工関節置換術(肩・膝・股) | 173 | 
| 6 | K8036イ・K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 130 | 
| 7 | K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 116 | 
| 8 | K080-41・K080-42 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単・複雑) | 85 | 
| 9 | K047-3 | 超音波骨折治療法 | 76 | 
| 10 | K8981・K8982 | 帝王切開術(選択的・緊急帝王切開) | 75 | 
| 11 | K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 73 | 
| 12 | K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 68 | 
| 13 | K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 65 | 
| 14 | K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 64 | 
| 15 | K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 62 | 
| 16 | K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 54 | 
| 17 | K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 49 | 
| 18 | K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 45 | 
| 19 | K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 44 | 
| 20 | K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 43 | 
| 21 | K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 40 | 
| 22 | K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 40 | 
| 23 | K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 38 | 
| 24 | K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 38 | 
| 25 | K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 38 | 
| 26 | K901 | 子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む) | 38 | 
| 27 | K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 36 | 
| 28 | K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 33 | 
| 29 | K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 33 | 
| 30 | K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 
⑦ R2年度 診療科別手術件数 TOP10
アレルギー内科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 保存血液輸血(2回目以降) | 6 | 
| 2 | 保存血液輸血(1回目) | 3 | 
| 3 | 人工関節置換術(股) | 1 | 
| 4 | 人工関節抜去術(股) | 1 | 
| 5 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 
| 6 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 1 | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
外科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 97 | 
| 2 | 鼠径ヘルニア手術 | 73 | 
| 3 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 67 | 
| 4 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 
| 5 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 36 | 
| 6 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 
| 7 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 28 | 
| 8 | 胆嚢摘出術 | 24 | 
| 9 | 人工肛門造設術 | 18 | 
| 10 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 17 | 
眼科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 116 | 
| 2 | 硝子体切除術 | 1 | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
形成外科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) | 12 | 
| 2 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 10 | 
| 3 | 腐骨摘出術(足その他) | 10 | 
| 4 | 四肢切断術(足) | 8 | 
| 5 | デブリードマン(100cm2未満) | 6 | 
| 6 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 6 | 
| 7 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 6 | 
| 8 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100cm2以上) | 5 | 
| 9 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 5 | 
| 10 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩) | 5 | 
血液内科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 保存血液輸血 | 435 | 
| 2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 5 | 
| 3 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 4 | 
| 4 | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | 4 | 
| 5 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 
| 6 | 造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植)(自家移植) | 3 | 
| 7 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 2 | 
| 8 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 2 | 
| 9 | リンパ節群郭清術(鼠径部及び股部) | 2 | 
| 10 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径10cm以上) | 1 | 
産婦人科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 帝王切開術 | 75 | 
| 2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 38 | 
| 3 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 27 | 
| 4 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 27 | 
| 5 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 27 | 
| 6 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 25 | 
| 7 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 22 | 
| 8 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 19 | 
| 9 | 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 18 | 
| 10 | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 18 | 
耳鼻咽喉科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 44 | 
| 2 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 27 | 
| 3 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 25 | 
| 4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 24 | 
| 5 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 16 | 
| 6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 
| 7 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 12 | 
| 8 | 先天性耳瘻管摘出術 | 4 | 
| 9 | アデノイド切除術 | 4 | 
| 10 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 3 | 
循環器内科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 38 | 
| 2 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 25 | 
| 3 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 13 | 
| 4 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 12 | 
| 5 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 8 | 
| 6 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 8 | 
| 7 | 内視鏡的消化管止血術 | 7 | 
| 8 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 9 | 
| 9 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 5 | 
| 10 | 体外ペースメーキング術 | 5 | 
小児科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 2 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
消化器内科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 250 | 
| 2 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 149 | 
| 3 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 43 | 
| 4 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 32 | 
| 5 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 30 | 
| 6 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 29 | 
| 7 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴う) | 20 | 
| 8 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 
| 9 | 膵結石手術(経十二指腸乳頭) | 18 | 
| 10 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 17 | 
腎臓内科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 45 | 
| 2 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 20 | 
| 3 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 7 | 
| 4 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 5 | 
| 5 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 5 | 
| 6 | 内視鏡的消化管止血術 | 5 | 
| 7 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 3 | 
| 8 | 内シャント設置術 | 3 | 
| 9 | 上腕動脈表在化法 | 2 | 
| 10 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 2 | 
整形外科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 人工関節置換術(肩・股・膝) | 172 | 
| 2 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 85 | 
| 3 | 超音波骨折治療法 | 75 | 
| 4 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 65 | 
| 5 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 64 | 
| 6 | 関節鏡下半月板切除術 | 54 | 
| 7 | 骨折観血的手術(前腕) | 49 | 
| 8 | 骨折観血的手術(大腿) | 34 | 
| 9 | 骨折観血的手術(上腕) | 33 | 
| 10 | 骨折観血的手術(下腿) | 27 | 
糖尿内科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 虹彩光凝固術 | 2 | 
| 2 | 腐骨摘出術(足その他) | 1 | 
| 3 | 四肢切断術(足) | 1 | 
| 4 | 上腕動脈表在化法 | 1 | 
| 5 | 内シャント設置術 | 1 | 
| 6 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 1 | 
| 7 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 1 | 
| 8 | 膵結石手術(経十二指腸乳頭) | 1 | 
| 9 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 1 | 
| 10 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 | 
内科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 4 | 
| 2 | 骨折観血的手術(大腿) | 3 | 
| 3 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 
| 4 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 3 | 
| 5 | 四肢切断術(足) | 2 | 
| 6 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 1 | 
| 7 | デブリードマン(100cm2未満) | 1 | 
| 8 | 分層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 1 | 
| 9 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100cm2未満) | 1 | 
| 10 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 1 | 
泌尿器科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 494 | 
| 2 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 252 | 
| 3 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 127 | 
| 4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 31 | 
| 5 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 28 | 
| 6 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 23 | 
| 7 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 22 | 
| 8 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 22 | 
| 9 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 21 | 
| 10 | 精巣摘出術 | 21 | 
皮膚科
| 手術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 7 | 
| 2 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 7 | 
| 3 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 6 | 
| 4 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 5 | 
| 5 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 4 | 
| 6 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 2 | 
| 7 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 1 | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
⑧ DPC統計(退院症例)
R2年度 DPC *4 6桁別 症例数TOP10
※横にスクロールできます。
| DPC6桁 | DPC6桁名称 | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 080270 | 食物アレルギー | 478 | 
| 2 | 060100 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 381 | 
| 3 | 11012x | 上部尿路疾患 | 356 | 
| 4 | 110080 | 前立腺の悪性腫瘍 | 226 | 
| 5 | 110070 | 膀胱腫瘍 | 208 | 
| 6 | 110310 | 腎臓または尿路の感染症 | 189 | 
| 7 | 060040 | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 158 | 
| 8 | 060035 | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 148 | 
| 9 | 110280 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 139 | 
| 10 | 070230 | 肘、膝の外傷(スポーツ外傷等を含む) | 137 | 
- *4:DPC
- DPC(診断群分類包括評価)とは、患者様の病名や診療内容に応じて分類される診断群分類(14桁)により、分類毎1日当たりの入院費用を定めた医療費の計算方式です。その中で、DPC6桁は、入院治療の中心となった病名を示します。
R2年度 DPC14桁別 症例数TOP10
※横にスクロールできます。
| DPC14桁 | DPC14桁名称 | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 検査あり | 371 | 
| 2 | 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 359 | 
| 3 | 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 241 | 
| 4 | 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 143 | 
| 5 | 020110xx97xxx0 | 白内障 手術あり | 116 | 
| 6 | 080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 検査なし | 107 | 
| 7 | 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 107 | 
| 8 | 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的手術あり | 92 | 
| 9 | 140010x199x0xx | 新生児疾患 | 92 | 
| 10 | 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 手術あり | 79 | 
⑨ R2年度 癌の病期分類・疾患別入院患者数
※横にスクロールできます。
| 病期分類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初発(人) | 再発(人) | 合計(人) | ||||||
| Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
| 疾患名 | 胃癌 | 21 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 53 | 
| 大腸癌 | 20 | 28 | 69 | 24 | 10 | 131 | 282 | |
| 肝癌 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 27 | |
| 肺癌 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 13 | |
| 乳癌 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 11 | 38 | |
| 尿路・性器系癌 | 90 | 86 | 21 | 53 | 26 | 57 | 333 | |
⑩ R2年度 成人市中肺炎の重症度別入院患者数
※横にスクロールできます。
| 重症度 | 入院患者数(人) | 平均在院日数(日) | 平均年齢(才) | 
|---|---|---|---|
| 軽症 | 4 | 7.50 | 42.75 | 
| 中等症 | 16 | 36.81 | 84.63 | 
| 重症 | 58 | 20.62 | 81.60 | 
| 超重症 | 6 | 18.67 | 87.33 |