消化器内科
概要
消化器疾患は、おおまかに肝臓、胆のう・膵臓、消化管(胃腸)の3つの領域に分けられ、それぞれの診断・治療は日々進歩しています。当院の消化器内科は、これら3領域の種々の疾患について、専門的な血液検査や最新の超音波装置、内視鏡装置、CT、MRIなどにより正確に診断し、科学的根拠に基づいた治療を行っています。各領域の高度な専門性を維持するとともに、他の診療科や部門と連携し、「ひとりの人を治す」ことをモットーに、スタッフ一丸となって取り組んでいます。
外来診療は、月・水・金曜日に肝臓・胆膵専門外来、火・木曜日に消化管専門外来を行っておりますが、月曜日から土曜日まで消化器内科全般に渡って対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
入院診療では、身体に低侵襲な治療に取り組んでおり、肝がんに対するラジオ波焼灼療法、胆管結石に対する内視鏡的乳頭切開術やバルーン拡張術、消化管の内視鏡的ポリープ切除術、内視鏡的粘膜切除術などを行っています。
- 『消化器疾患の治療成績・予後に関する観察研究』へのご協力のお願い
- 『AI(人工知能)を用いた内視鏡画像補助診断システムを利用した、上部消化管内視鏡検査に関する研究』へのご協力のお願い
- 『ヒト・動物・環境からのA型及びE型肝炎ウイルス検出と塩基配列解析』へのご協力のお願い
- 『胆道閉塞に対する金属ステント留置術の有用性と安全性に関する検討』へのご協力のお願い
主な対象疾患
急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、原発性肝癌、転移性肝癌、アルコール性および非アルコール性脂肪肝、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎、肝膿瘍、感染性肝のう胞、逆流性食道炎、食道癌、食道静脈瘤、胃炎、胃潰瘍、ヘリコバクターピロリ(ピロリ菌)感染症、胃癌、十二指腸潰瘍、大腸ポリープ、大腸癌、潰瘍性大腸炎、クローン病、虚血性腸炎、大腸憩室症、腸閉塞、急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎、膵癌、胆石、総胆管結石、胆のう炎、胆管炎、胆のう癌、胆管癌、閉塞性黄疸など
主な検査および治療
検査
腹部超音波、超音波ガイド下肝生検、肝ダイナミックCT、EOB-MRI、MRCP、腹部血管造影、上部消化管内視鏡、下部消化管内視鏡、消化管造影、超音波内視鏡、超音波内視鏡ガイド下吸引細胞診、内視鏡的逆行性胆管膵管造影、経皮的胆管造影。
治療
ウイルス性慢性肝疾患に対する抗ウイルス療法、肝癌に対する肝動脈塞栓術・ラジオ波焼灼療法・エタノール注入療法・動注化学療法、ヘリコバクターピロリ除菌療法、消化器悪性腫瘍に対する化学療法、内視鏡的ポリープ切除術、内視鏡的粘膜切除術、内視鏡的粘膜下層剥離術、内視鏡的止血術、内視鏡的胃瘻造設術、内視鏡的食道静脈瘤硬化療法および結紮術、内視鏡的乳頭切開術・バルーン拡張術および総胆管結石除去術、経皮的胆嚢胆管ドレナージ術。
スタッフ紹介
手島 一陽
役職 | 副院長 |
---|---|
卒年 | 1995 |
経歴 | 東京大学医学部附属病院、東京大学第一内科、東京大学消化器内科、東京大学医学部附属病院検査部、東京大学大学院医学系研究科病態診断医学講座客員研究員、東芝病院 |
専門分野 | 消化器病全般、肝臓 |
資格認定等 | 医学博士、日本肝臓学会肝臓専門医・指導医・東部会評議員、日本消化器病学会専門医・指導医・関東支部評議員、日本内科学会総合内科専門医・指導医、身体障害者福祉法指定医(肝臓機能障害)、東京都難病指定医(肝疾患)。 緩和ケア研修会修了者、臨床研修指導医、臨床研修プログラム責任者。 全日本病院協会認定医療安全管理者。 |
新野 徹
役職 | 部長 |
---|---|
卒年 | 2004 |
経歴 | 東京大学医学部附属病院、東京大学消化器内科、茨城県立中央病院、国保旭中央病院、東芝病院 |
専門分野 | 消化器病全般、肝臓 |
資格認定等 | 医学博士、日本肝臓学会肝臓専門医・暫定指導医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本がん治療認定機構がん治療認定医、東京都難病指定医(肝疾患)。 緩和ケア研修会修了者、臨床研修指導医。 |
渡邉 健雄
役職 | 医長 |
---|---|
卒年 | 2006 |
経歴 | 東京大学医学部附属病院、東京大学消化器内科、JR東京総合病院、茅ヶ崎市立病院、関東中央病院、東京高輪病院 |
専門分野 | 消化器病全般、胆膵 |
資格認定等 | 医学博士、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・関東支部評議員、日本消化器病学会専門医・指導医、日本胆道学会専門医・指導医、日本内科学会認定内科医、日本がん治療認定機構がん治療認定医、日本医師会認定産業医、東京都難病指定医(胆膵疾患)。 緩和ケア研修会修了者、臨床研修指導医。 |
皆月 ちひろ
役職 | 医長 |
---|---|
卒年 | 2006 |
経歴 | 東京大学医学部附属病院、東京大学消化器内科、佐久総合病院、津田沼中央総合病院 |
専門分野 | 消化器病全般、消化管 |
資格認定等 | 医学博士、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・指導医、日本内科学会総合内科専門医、東京都難病指定医(消化管疾患)、インフェクションコントロールドクター(ICD)。 |
柿本 光
役職 | 主任 |
---|---|
卒年 | 2009 |
経歴 | 東京大学医学部附属病院、慶応義塾大学病院、東京大学消化器内科、東芝病院 |
専門分野 | 消化器病全般、消化管 |
資格認定等 | 日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本内科学会認定内科医、日本ヘリコバクター学会H.pylori感染症認定医、東京都難病指定医(消化管疾患)。 臨床研修指導医。 |
松井 真希
役職 | 医員 |
---|---|
卒年 | 2012 |
経歴 | 東京大学医学部附属病院、東京大学消化器内科、日立総合病院 |
専門分野 | 消化器病全般、消化管 |
資格認定等 | 日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本内科学会認定内科医。 臨床研修指導医。 |
黒崎 滋之
役職 | 医員 |
---|---|
卒年 | 2013 |
経歴 | 東京大学医学部附属病院、東京大学消化器内科、災害医療センター、三井記念病院 |
専門分野 | 消化器病全般、肝臓 |
資格認定等 | 医学博士、日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器病学会専門医、日本内科学会認定内科医、東京都難病指定医(肝疾患)。 緩和ケア研修会修了者。 |
実績
消化器内科年間(1月~12月)診療実績
※横にスクロールできます。
消化器内科主要指標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
延べ在院患者数(名) | 5,721 | 6,955 | 9,843 | 11,189 | 7,826 | 8,940 |
1日平均在院患者数(名) | 15.6 | 19.1 | 26.9 | 30.7 | 21.5 | 24.5 |
入院患者実数(名) | 1,224 | 1,252 | 1,332 | 1,519 | 1,241 | 1,339 |
新入院数(名) | 691 | 967 | 1,017 | 1,127 | 902 | 972 |
退院患者数(名) | 750 | 1,000 | 1,043 | 1,182 | 980 | 1,075 |
平均在院日数(日) | 7.9 | 7.1 | 9.7 | 9.8 | 8.4 | 8.7 |
延べ外来患者数(名) | 13,610 | 14,608 | 13,355 | 14,260 | 14,093 | 12,842 |
初診患者数(名) | 1,380 | 1,398 | 1,305 | 1,415 | 1,219 | 1,128 |
1日平均外来患者数(名) | 46.5 | 49.8 | 45.7 | 48.7 | 48.4 | 43.9 |
※横にスクロールできます。
内視鏡関連指標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査(件数) | 2,322 | 2,643 | 2,183 | 2,562 | 2,368 | 2,749 |
下部消化管内視鏡検査(件数) | 1,928 | 2,162 | 1,723 | 1,884 | 1,814 | 1,855 |
大腸ポリープ切除術およびEMR(件数) | 354 | 501 | 383 | 406 | 419 | 421 |
消化管治療内視鏡(件数) | 100 | 97 | 97 | 86 | 79 | 87 |
胆膵治療内視鏡(ERCP)(件数) | 122 | 131 | 319 | 489 | 328 | 459 |
※横にスクロールできます。
肝処置・治療関連指標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
経皮的肝生検および肝腫瘍生検(件数) | 31 | 35 | 23 | 6 | 8 | 11 |
経皮的ラジオ波焼灼療法(RFA)(件数) | 9 | 15 | 13 | 6 | 7 | 14 |
肝動脈化学塞栓療法(TACE)(件数) | 7 | 7 | 19 | 24 | 15 | 15 |
※横にスクロールできます。
DPC傷病名に基づく主な入院疾患(件数) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消 化 管 |
逆流性食道炎 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 |
マロリー・ワイス症候群 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
食道癌 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
食道異物 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
食道・胃静脈瘤 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
急性胃粘膜病変 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
胃粘膜下腫瘍 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
胃前庭部毛細血管拡張症 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
胃ポリープ・腺腫 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
胃癌 | 20 | 34 | 31 | 31 | 27 | 16 | |
アニサキス症 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
急性胃・十二指腸潰瘍 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
出血性胃・十二指腸潰瘍 | 13 | 21 | 22 | 9 | 12 | 15 | |
十二指腸乳頭部癌 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
急性胃腸炎 | 0 | 16 | 10 | 10 | 3 | 3 | |
感染性胃腸炎 | 14 | 16 | 10 | 2 | 16 | 12 | |
大腸ポリープ・腺腫 | 216 | 304 | 272 | 283 | 353 | 357 | |
大腸側方発育型腫瘍 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
大腸癌 | 20 | 49 | 39 | 27 | 24 | 29 | |
回盲部癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
直腸カルチノイド | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
結腸憩室出血 | 32 | 44 | 43 | 43 | 29 | 21 | |
結腸憩室炎 | 13 | 20 | 29 | 36 | 22 | 19 | |
虚血性大腸炎 | 16 | 19 | 30 | 29 | 19 | 9 | |
急性大腸炎 | 10 | 9 | 6 | 11 | 2 | 4 | |
カンピロバクター腸炎 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | |
クロストリジウム・ディフィシル腸炎 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
サルモネラ腸炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
腸炎ビブリオ感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
直腸潰瘍 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
クローン病 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
潰瘍性大腸炎 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | |
イレウス | 24 | 32 | 25 | 19 | 23 | 24 | |
消化管出血 | 14 | 26 | 22 | 13 | 18 | 10 | |
消化管穿孔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
S状結腸軸捻転 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
急性虫垂炎 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
好酸球性胃腸炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
便秘症 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
消化管狭窄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
胃瘻後期合併症 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
肝 臓 |
急性肝炎 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
A型肝炎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B型急性肝炎 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
慢性肝炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B型慢性肝炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C型慢性肝炎 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
肝硬変症 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
C型肝硬変 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
肝硬変に伴う食道静脈瘤 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
肝機能障害 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
肝不全 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
劇症肝炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
非アルコール性脂肪性肝炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原発性胆汁性胆管炎 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
自己免疫性肝炎 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
薬物性肝障害 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
アルコール性肝障害 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
アルコール性肝炎 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
アルコール性肝硬変 | 6 | 5 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
アルコール性肝不全 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
アルコール性肝硬変に伴う食道静脈瘤 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
肝性脳症 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | |
門脈血栓症 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
肝腫瘍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
肝細胞癌 | 17 | 29 | 34 | 31 | 27 | 34 | |
肝細胞癌破裂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
転移性肝腫瘍 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
肝膿瘍 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | |
感染性肝のう胞 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肝のう胞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
肝サルコイドーシス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
特発性門脈圧亢進症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肝腎症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ショック肝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
胆 ・ 膵 |
急性胆管炎 | 45 | 58 | 74 | 107 | 60 | 74 |
IgG4関連硬化性胆管炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
胆管結石症 | 17 | 14 | 8 | 16 | 49 | 72 | |
胆管狭窄症 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11 | |
胆管ステント閉塞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
胆管癌 | 12 | 5 | 18 | 15 | 8 | 12 | |
急性胆嚢炎 | 9 | 12 | 10 | 25 | 16 | 35 | |
胆嚢結石症 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
胆嚢癌 | 3 | 1 | 27 | 12 | 3 | 2 | |
急性膵炎 | 17 | 13 | 15 | 22 | 20 | 13 | |
慢性膵炎急性増悪 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
アルコール性急性膵炎 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
アルコール性慢性膵炎 | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 | |
自己免疫性膵炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
特発性急性膵炎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
膵癌 | 14 | 18 | 38 | 100 | 45 | 96 | |
膵管内乳頭粘液性腫瘍 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
膵腫瘍 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
神経内分泌細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
膵石 | 0 | 0 | 9 | 18 | 7 | 11 | |
膵膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
他 | 急性腹膜炎 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
癌性腹膜炎 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
後腹膜膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
原発不明癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |