専門とするがんの診療状況・院内がん登録
専門とするがんの診療状況
病院名:同愛記念病院
時期:令和6年2月1日現在
我が国に多いがんと、希少がんを含むそれ以外のがんの各がん種において、■診断及び初発例に対する各治療、再発例への治療について自施設の専門レベルを専門:◎、対応可:〇、他施設へ紹介:△で記入
- 専門(◎):当該がんを特に専門とする医師がおり、周囲の施設から患者を積極的に集めている
- 対応可(〇):積極的に患者を集めるわけではないが、自施設で標準的な対応(診断・治療)が可能
- 他施設へ紹介(△):他の施設に紹介することで対応している
※横にスクロールできます。
成人(15歳以上) | 専門◎/対応可〇/他施設へ紹介△ | 臨床試験の実績の有無 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
初発例への治療 | 再発例 への治療 |
||||
手術 | 放射線 | 薬物療法 | ||||
脳腫瘍(リンパ腫以外) | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
脳腫瘍(リンパ腫) | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
脊髄腫瘍 | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
眼腫瘍(眼瞼以外) | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
鼻腔・副鼻腔がん | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
口腔がん | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
咽頭がん(上・中・下) | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
喉頭がん | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
唾液腺がん | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
外耳道がん | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
頭頚部肉腫 | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
甲状腺がん | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
乳がん | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 無 |
気管がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
非小細胞肺がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
小細胞肺がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
胸腺がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
胸腺腫 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
縦隔胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
中皮腫(胸膜) | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
中皮腫(腹膜) | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
食道がん | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
胃がん | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | 無 |
小腸がん | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | 無 |
大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
消化管間質性腫瘍(GIST) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 無 |
消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | 無 |
肝臓がん | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | 無 |
胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | 無 |
膵臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | 無 |
膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | 無 |
腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
デスモイド腫瘍 | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
後腹膜肉腫 | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
腎がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | 無 |
副腎皮質がん | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | 無 |
腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 有 |
精巣腫瘍 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
前立腺がん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 有 |
子宮頸がん(上皮性) | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
子宮肉腫 | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
卵巣悪性胚細胞腫瘍 | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
外陰がん | ○ | △ | △ | △ | △ | 無 |
四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
四肢の悪性骨腫瘍 | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
脊椎・骨盤の悪性骨腫瘍 | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
皮膚の悪性黒色腫 | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
皮膚がん(悪性黒色腫以外) | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
悪性リンパ腫 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
急性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
多発性骨髄腫 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 無 |
原発不明がん | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
※横にスクロールできます。
小児(15歳未満) | 専門◎/対応可〇/他施設へ紹介△ | 臨床試験の実績の有無 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
初発例への治療 | 再発例 への治療 |
||||
手術 | 放射線 | 薬物療法 | ||||
小児脳腫瘍 | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
小児眼腫瘍 | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
小児悪性骨軟部腫瘍 | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
小児造血器腫瘍 | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | △ | △ | △ | △ | △ | 無 |
院内がん登録
院内がん登録とは
院内がん登録は病院でがんと診断・治療された患者さんのデータ(がんの部位・種類・病期・治療内容等)を登録・集積し、がん診療の実態を明らかにするしくみです。
「がん登録等の推進に関する法律」では、がん診療に重要な役割を担う施設での努力義務とされています。
院内がん登録は法律に基づき各施設において実施され、毎年、国立がん研究センターに氏名などの個人識別情報を削除した上で提出、全国の病院における診療件数などの集計が報告書として公表されています。
院内がん登録データは医療の質の向上、がん対策に活用され、患者さんおよびそのご家族が病院を選択する際の参考となる情報となっています。
当院では2014年症例より登録を開始しています。当院のがん診療を把握することで特徴や問題点を明らかにし、がん診療の質の向上と患者さんおよびそのご家族へ役立つ情報を提供できるよう取り組んでいます。
2022年症例
※集計値5以下の場合、個人情報保護のため数値を秘匿している箇所があります。
※横にスクロールできます。
部位名 | ICD-O-3 形態コード |
ICD-O-3 部位コード |
登録数 |
---|---|---|---|
中咽頭 | C01,C02.4,C05.1-05.2,C09, C10.0,C10.2-10.9,C14 |
- | |
下咽頭 | C12-C13 | - | |
食道 | C15 | 12 | |
胃 | C16 | 46 | |
小腸 | C17 | - | |
大腸 | C18-C20 | 120 | |
肛門/肛門管 | C21 | - | |
肝臓 | C22 | 18 | |
胆嚢・胆管 | C23-C24 | 11 | |
膵臓 | C25 | 25 | |
喉頭 | C10.1,C32 | - | |
肺 | C33-C34 | 66 | |
骨・骨軟部 | C40-C41,C47,C49 | - | |
皮膚(黒色腫) | C44 | 28 | |
乳房 | C50 | 35 | |
膣・外陰 | C51,C52 | - | |
子宮頚部 | C53 | 17 | |
子宮体部 | C54 | 7 | |
卵巣 | C56 | 7 | |
前立腺 | C61 | 155 | |
精巣 | C62,C63.0,C63.1 | - | |
腎 | C64 | 26 | |
膀胱 | C67 | 65 | |
腎盂・尿管 | C65,C66,C68 | 25 | |
脳・中枢神経系 | C70,C71,C72,C75.1-C75.3 | 11 | |
甲状腺 | C73 | - | |
悪性リンパ腫 | 959-972 974-975 |
45 | |
多発性骨髄腫 | 973,976 | 10 | |
白血病 | 980-994 | 39 | |
他の造血器腫瘍 | 995-998,999 | C421 | 36 |
その他 | 13 | ||
総計 | 843 |
がん登録件数の推移
※横にスクロールできます。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
総登録件数 | 852 | 826 | 738 | 809 | 843 |
男女別登録数と割合
登録件数 | 割合(%) | |
---|---|---|
男性 | 549 | 65% |
女性 | 294 | 35% |
年代別罹患数と割合
年代別罹患数 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
0~20代 | 3 | 0% |
30代 | 16 | 2% |
40代 | 22 | 3% |
50代 | 65 | 8% |
60代 | 150 | 18% |
70代 | 307 | 36% |
80代 | 234 | 28% |
90代 | 46 | 5% |
来院経路と割合
※横にスクロールできます。
自主受診 | 他施設からの紹介 | 他疾患経過観察中 | その他 | |
---|---|---|---|---|
登録数 | 101 | 501 | 224 | 17 |
割合 | 12% | 59% | 27% | 2% |
治療施設と割合
※横にスクロールできます。
自施設で 初回治療開始・継続 |
他施設へ紹介 | 他施設で初回治療終了後に 自施設に紹介 |
その他 | |
---|---|---|---|---|
登録数 | 651 | 127 | 54 | 11 |
割合(%) | 77% | 15% | 6% | 1% |
部位別登録件数と割合
※自施設初回治療開始症例のみ(症例区分20、30)
※横にスクロールできます。
部位 | 前立腺 | 造血器腫瘍 | 大腸 | 膀胱 | 腎・ 他の尿路 |
肺 | 胃 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録件数 | 135 | 108 | 105 | 59 | 42 | 42 | 37 | 117 |
割合 | 21% | 17% | 16% | 9% | 7% | 7% | 6% | 18% |
部位別総合stage割合
※自施設初回治療開始症例のみ(症例区分20、30)
部位別治療内訳
※自施設初回治療開始症例のみ(症例区分20、30)
※薬物は化学療法と内分泌療法を含む