令和4年度 病院統計
① 診療科別の入院患者数・外来患者数
※横にスクロールできます。
入院患者数 | 外来患者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年間入院 患者実数(人) |
延べ在院患者数(人) | 平均在院日数 (一人当たりの平均入院日数)(日) |
延べ外来患者数(人) | 1日平均外来患者数(人) | |
一般内科 | 1,187 | 8,186 | 14.4 | 13,314 | 45.9 |
循環器内科 | 775 | 6,443 | 14.1 | 10,638 | 36.7 |
消化器内科 | 1,335 | 7,145 | 7.8 | 14,334 | 49.4 |
血液内科 | 677 | 8,258 | 18.9 | 6,777 | 23.4 |
糖尿病・代謝内科 | 185 | 1,418 | 13.1 | 10,900 | 37.6 |
神経内科 | 0 | 0 | 0 | 3,603 | 12.4 |
腎臓内科 | 475 | 4,812 | 18.9 | 7,285 | 25.1 |
精神科 | 0 | 0 | 0 | 2,294 | 13.5 |
外科 | 1,233 | 8,978 | 10.5 | 12,850 | 44.3 |
脳神経外科 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2.6 |
呼吸器内科 | 206 | 2,235 | 18.5 | 5,608 | 38.9 |
アレルギー内科 | 166 | 1,626 | 20.1 | 5,805 | 39.8 |
小児科 | 372 | 587 | 1.7 | 14,975 | 51.6 |
整形外科 | 1,646 | 15,322 | 14.5 | 25,590 | 88.2 |
皮膚科 | 179 | 1,551 | 13.4 | 16,078 | 55.4 |
産婦人科 | 572 | 2,693 | 5.8 | 13,217 | 45.6 |
耳鼻咽喉科 | 245 | 949 | 4.8 | 8,407 | 29.0 |
泌尿器科 | 1,848 | 9,310 | 6.3 | 21,786 | 75.1 |
眼科 | 105 | 112 | 1.0 | 7,495 | 25.8 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 | 1,695 | 5.8 |
形成外科 | 140 | 1,496 | 18.9 | 3,679 | 25.2 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 4,865 | 16.8 |
スキンケア科 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.0 |
健康管理科 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
リウマチ科 | 0 | 0 | 0 | 925 | 25.0 |
合計 | 11,346 | 81,121 | 8.1 | 212,479 | 32.6 |
② 年齢階級別退院患者数(R4年度)
呼吸器内科
外科
眼科
形成外科
血液内科
産婦人科
耳鼻咽喉科
循環器内科
小児科
消化器内科
腎臓内科
整形外科
糖尿病・代謝内科
内科
泌尿器科
皮膚科
③ R4年度 救急搬送件数
※横にスクロールできます。
診療科名称 | 予定外入院患者数 | 救急医療入院1*1(人) | 救急医療入院2*2(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
救急車あり | 救急車なし | 救急車あり | 救急車なし | 救急車あり | 救急車なし | |
呼吸器内科 | 8 | 19 | 53 | 51 | 11 | 17 |
外科 | 9 | 43 | 29 | 41 | 40 | 104 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
血液内科 | 16 | 71 | 16 | 13 | 19 | 31 |
産婦人科 | 4 | 166 | 2 | 9 | 6 | 2 |
耳鼻咽喉科 | 8 | 38 | 5 | 35 | 3 | 1 |
循環器内科 | 2 | 10 | 64 | 98 | 21 | 32 |
小児科 | 6 | 96 | 1 | 3 | 2 | 9 |
消化器内科 | 18 | 89 | 53 | 52 | 47 | 104 |
腎臓内科 | 9 | 23 | 66 | 33 | 28 | 25 |
整形外科 | 3 | 13 | 11 | 12 | 115 | 53 |
糖尿病・代謝内科 | 5 | 1 | 14 | 12 | 14 | 4 |
内科 | 10 | 23 | 78 | 248 | 20 | 22 |
泌尿器科 | 21 | 91 | 48 | 78 | 80 | 82 |
皮膚科 | 4 | 62 | 1 | 3 | 4 | 6 |
総計 | 124 | 745 | 445 | 695 | 410 | 492 |
- *1:救急医療入院1
- ア)吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態 イ)意識障害又は昏睡 ウ)呼吸不全又は心不全で重篤な状態 エ)急性薬物中毒 オ)ショック カ)重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) キ)広範囲熱傷 ク)外傷、破傷風等で重篤な状態 ケ)緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA療法を必要とする状態 コ)消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態 サ)蘇生術を必要とする重篤な状態 でア)~サ)に掲げる状態にあって緊急に入院が必要であると認めた重症患者
- *2:救急医療入院2
- ア)~サ)までに準ずる重篤な状態又はシ)その他重篤な状態であって緊急に入院が必要であると認めた重症患者
④ R4年度 救急医療入院患者割合
※横にスクロールできます。
診療科名称 | 予定入院患者数 | 予定外入院患者数 | 救急医療入院 1(人) | 救急医療入院 2(人) | 総計(人) | 救急患者/入院患者総数 | 救急患者/入院患者総数(科別) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(救急搬送あり) | (救急搬送あり) | (救急搬送あり) | (救急搬送あり) | (救急搬送あり) | ||||||||
呼吸器内科 | 61 | 0 | 27 | 8 | 104 | 53 | 28 | 11 | 220 | 72 | 1.72% | 60.00% |
外科 | 602 | 0 | 52 | 9 | 70 | 29 | 144 | 40 | 868 | 78 | 2.79% | 24.65% |
眼科 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0.00% | 0.00% |
形成外科 | 67 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0.14% | 13.92% |
血液内科 | 280 | 1 | 87 | 16 | 29 | 16 | 50 | 19 | 446 | 52 | 1.03% | 17.71% |
産婦人科 | 276 | 0 | 170 | 4 | 11 | 2 | 8 | 6 | 465 | 12 | 0.25% | 4.09% |
耳鼻咽喉科 | 106 | 0 | 46 | 8 | 40 | 5 | 4 | 3 | 196 | 16 | 0.57% | 22.45% |
循環器内科 | 248 | 0 | 12 | 2 | 162 | 64 | 53 | 21 | 475 | 87 | 2.81% | 45.26% |
小児科 | 234 | 0 | 102 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 351 | 9 | 0.20% | 4.27% |
消化器内科 | 603 | 1 | 107 | 18 | 105 | 53 | 151 | 47 | 966 | 119 | 3.34% | 26.50% |
腎臓内科 | 103 | 0 | 32 | 9 | 99 | 66 | 53 | 28 | 287 | 103 | 1.98% | 52.96% |
整形外科 | 853 | 1 | 16 | 3 | 23 | 11 | 168 | 115 | 1060 | 130 | 2.49% | 18.02% |
糖尿病・代謝内科 | 53 | 0 | 6 | 5 | 26 | 14 | 18 | 4 | 103 | 23 | 0.57% | 42.72% |
内科 | 35 | 0 | 33 | 10 | 326 | 78 | 42 | 20 | 436 | 108 | 4.80% | 84.40% |
泌尿器科 | 1081 | 0 | 112 | 21 | 126 | 48 | 162 | 80 | 1481 | 149 | 3.76% | 19.45% |
皮膚科 | 32 | 0 | 66 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 112 | 9 | 0.18% | 12.50% |
総計 | 4749 | 3 | 869 | 124 | 1140 | 445 | 902 | 410 | 7660 | 982 | 26.66% | - |
⑤ R4年度 パス*3使用率
※横にスクロールできます。
診療科名 | 入院患者数(人) | パス使用件数(件) | パス使用率(科別) | パス使用率(全体) |
---|---|---|---|---|
呼吸器内科 | 220 | 4 | 1.82% | 0.08% |
外科 | 868 | 559 | 64.40% | 10.89% |
眼科 | 115 | 115 | 100.00% | 2.24% |
形成外科 | 79 | 2 | 2.53% | 0.04% |
血液内科 | 446 | 37 | 8.30% | 0.72% |
産婦人科 | 465 | 400 | 86.02% | 7.79% |
耳鼻咽喉科 | 196 | 188 | 95.92% | 3.66% |
循環器内科 | 475 | 269 | 56.63% | 5.24% |
小児科 | 351 | 287 | 81.77% | 5.59% |
消化器内科 | 966 | 636 | 65.84% | 12.39% |
腎臓内科 | 287 | 188 | 65.51% | 3.66% |
整形外科 | 1060 | 711 | 67.08% | 13.85% |
糖尿病・代謝内科 | 103 | 35 | 33.98% | 0.68% |
内科 | 436 | 219 | 50.23% | 4.27% |
泌尿器科 | 1481 | 1401 | 94.60% | 27.31% |
皮膚科 | 112 | 82 | 73.21% | 1.60% |
総計 | 7660 | 5133 | - | 67.01% |
- *3:パス(クリニカルパス)
- 病気ごとに、検査・処置・食事・服薬など、患者様が受ける治療や看護ケアなどの標準的なスケジュールを、疾患や治療法ごとに時系列に沿って一覧にまとめた計画書をクリニカルパスといいます。
R4年度 入院患者件数およびパス使用件数
⑥ R4年度 手術実績
※横にスクロールできます。
No. | 手術点数表コード | 手術名 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 533 |
2 | K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 425 |
3 | K7811・K7812 | 経尿道的尿路結石除去術 | 273 |
4 | K0821 | 人工関節置換術(股)・(肩)・(膝) | 241 |
5 | K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 178 |
6 | K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 130 |
7 | K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 114 |
8 | K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)・(前腕) | 100 |
9 | K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 93 |
10 | K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 82 |
11 | K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 75 |
12 | K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 71 |
13 | K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 69 |
14 | K0461 | 骨折観血的手術(大腿)・(肩甲骨)・(上腕) | 60 |
15 | K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 59 |
16 | K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 57 |
17 | K047-3 | 超音波骨折治療法 | 55 |
18 | K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 53 |
19 | K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 52 |
20 | K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 50 |
21 | K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 49 |
22 | K0811 | 人工骨頭挿入術(股)・(肩) | 49 |
23 | K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 48 |
24 | K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 47 |
25 | K6871 | 内視鏡的乳頭拡張術 | 39 |
26 | K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 37 |
27 | K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 37 |
28 | K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 35 |
29 | K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 34 |
30 | K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 34 |
⑦ R4年度 診療科別手術件数 TOP10
呼吸器内科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | 6 |
2 | K496-5 | 経皮的膿胸ドレナージ術 | 3 |
3 | K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 3 |
4 | K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 2 |
5 | K5091 | 気管支異物除去術(直達鏡) | 1 |
6 | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 |
7 | K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 1 |
8 | K0005 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 1 |
9 | K6871 | 内視鏡的乳頭拡張術 | 1 |
10 | - | - | - |
外科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 93 |
2 | K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 85 |
3 | K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 67 |
4 | K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 29 |
5 | K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 27 |
6 | K672 | 胆嚢摘出術 | 24 |
7 | K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 |
8 | K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 |
9 | K726 | 人工肛門造設術 | 15 |
10 | K639 | 急性汎発性腹膜炎手術 | 12 |
眼科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 114 |
2 | K279 | 硝子体切除術 | 1 |
3 | K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | 1 |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
形成外科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹)・(肩)・(上腕) | 16 |
2 | K0503 | 腐骨摘出術(足その他) | 9 |
3 | K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | 7 |
4 | K084 | 四肢切断術(足) | 6 |
5 | K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 5 |
6 | K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 5 |
7 | K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 4 |
8 | K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 4 |
9 | K333-3 | 鼻骨骨折徒手整復術 | 4 |
10 | K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 3 |
血液内科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K9202イ・ロ | 保存血液輸血 | 878 |
2 | K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 5 |
3 | K0004 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 4 |
4 | K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 3 |
5 | K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 |
6 | K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 3 |
7 | K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | 2 |
8 | K0001 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 2 |
9 | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 |
10 | K7433 | 痔核手術(脱肛を含む)(焼灼術) | 2 |
産婦人科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 50 |
2 | K8981・k8982 | 帝王切開術(選択・緊急) | 42 |
3 | K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 37 |
4 | K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 29 |
5 | K901 | 子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む) | 22 |
6 | K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 21 |
7 | K863 | 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 19 |
8 | K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 17 |
9 | K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 14 |
10 | K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 12 |
耳鼻咽喉科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 53 |
2 | K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 50 |
3 | K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 27 |
4 | K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 24 |
5 | K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 14 |
6 | K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 |
7 | K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 11 |
8 | K454 | 顎下腺摘出術 | 3 |
9 | K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 3 |
10 | K370 | アデノイド切除術 | 2 |
循環器内科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 74 |
2 | K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 49 |
3 | K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 46 |
4 | K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 25 |
5 | K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 22 |
6 | K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 18 |
7 | K597-2 | ペースメーカー交換術 | 14 |
8 | K596 | 体外ペースメーキング術 | 6 |
9 | K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 6 |
10 | K0503 | 腐骨摘出術(足その他) | 6 |
消化器内科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 339 |
2 | K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 149 |
3 | K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 46 |
4 | K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 36 |
5 | K6871 | 内視鏡的乳頭拡張術 | 35 |
6 | K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 30 |
7 | K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 26 |
8 | K6992 | 膵結石手術(経十二指腸乳頭) | 20 |
9 | K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 18 |
10 | K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 15 |
腎臓内科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 34 |
2 | K616-41・K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 20 |
3 | K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 7 |
4 | K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 |
5 | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 3 |
6 | K0001 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 3 |
7 | K607-3 | 上腕動脈表在化法 | 1 |
8 | K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 1 |
9 | K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 1 |
10 | K0004 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 1 |
整形外科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K488-4 | 人工関節置換術(股)・(肩)・(膝) | 238 |
2 | K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)・(前腕) | 100 |
3 | K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 82 |
4 | K0462 | 骨折観血的手術(前腕)・(手舟状骨)・(下腿) | 61 |
5 | K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 59 |
6 | K0461 | 骨折観血的手術(大腿)・(肩甲骨)・(上腕) | 57 |
7 | K047-3 | 超音波骨折治療法 | 54 |
8 | K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 49 |
9 | K0811 | 人工骨頭挿入術(股)・(肩) | 47 |
10 | K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 23 |
糖尿病・代謝内科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
内科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 8 |
2 | K0004 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 5 |
3 | K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 5 |
4 | K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 |
5 | K639 | 急性汎発性腹膜炎手術 | 2 |
6 | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 |
7 | K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 2 |
8 | K0005 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 2 |
9 | K596 | 体外ペースメーキング術 | 2 |
10 | K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | 1 |
泌尿器科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 509 |
2 | K7811・K7812 | 経尿道的尿路結石除去術 | 273 |
3 | K8036イ・ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 130 |
4 | K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 69 |
5 | K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 36 |
6 | K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 34 |
7 | K830 | 精巣摘出術 | 22 |
8 | K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 20 |
9 | K797 | 膀胱内凝血除去術 | 18 |
10 | K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 14 |
皮膚科
手術点数表コード | 手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 11 |
2 | K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 5 |
3 | K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 3 |
4 | K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 2 |
5 | K0005 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 2 |
6 | K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 1 |
7 | K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 1 |
8 | K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 |
9 | K0911 | 陥入爪手術(簡単) | 1 |
10 | - | - | - |
⑧ DPC統計(退院症例)
R4年度 DPC *4 6桁別 症例数TOP10
※横にスクロールできます。
DPC6桁 | DPC6桁名称 | 症例数 | |
---|---|---|---|
1 | 60100 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 462 |
2 | 11012x | 上部尿路疾患 | 355 |
3 | 180030 | その他の感染症(真菌を除く) (COVID-19) | 344 |
4 | 110080 | 前立腺の悪性腫瘍 | 307 |
5 | 80270 | 食物アレルギー | 225 |
6 | 110070 | 膀胱腫瘍 | 212 |
7 | 110310 | 腎臓又は尿路の感染症 | 212 |
8 | 130030 | 非ホジキンリンパ腫 | 165 |
9 | 160620 | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む) | 151 |
10 | 50130 | 心不全 | 142 |
- *4:DPC
- DPC(診断群分類包括評価)とは、患者様の病名や診療内容に応じて分類される診断群分類(14桁)により、分類毎1日当たりの入院費用を定めた医療費の計算方式です。その中で、DPC6桁は、入院治療の中心となった病名を示します。
R4年度 DPC14桁別 症例数TOP10
※横にスクロールできます。
DPC14桁 | DPC14桁名称 | 症例数 | |
---|---|---|---|
1 | 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 443 |
2 | 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く) (COVID-19) | 270 |
3 | 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 | 247 |
4 | 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 検査あり | 220 |
5 | 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 190 |
6 | 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 137 |
7 | 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む) | 118 |
8 | 020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 | 114 |
9 | 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 94 |
10 | 160620xx01xxxx | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む) | 94 |
⑨ R4年度 癌の病期分類・疾患別入院患者数
※横にスクロールできます。
病期分類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初発(人) | 再発(人) | 合計(人) | ||||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
疾患名 | 胃癌 | 14 | 7 | 27 | 24 | 17 | 4 | 93 |
大腸癌 | 21 | 36 | 20 | 26 | 8 | 36 | 147 | |
肝癌 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 34 | |
肺癌 | 0 | 0 | 7 | 35 | 2 | 2 | 46 | |
乳癌 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0 | 3 | 30 | |
尿路・性器系癌 | 84 | 64 | 52 | 39 | 20 | 68 | 327 |
⑩ R4年度 成人市中肺炎の重症度別入院患者数
※横にスクロールできます。
重症度 | 症例数 | 平均在院日数(日) | 平均年齢(才) |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 8.50 | 65.50 |
中等症 | 20 | 14.50 | 79.35 |
重症 | 22 | 28.73 | 86.45 |
超重症 | 3 | 29.33 | 89.00 |