令和5年度 病院統計
① 診療科別の入院患者数・外来患者数
※横にスクロールできます。
入院患者数 | 外来患者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年間入院 患者実数(人) |
延べ在院患者数(人) | 平均在院日数 (一人当たりの平均入院日数)(日) |
延べ外来患者数(人) | 1日平均外来患者数(人) | |
内科(総合診療内科) | 1225 | 6835 | 11.6 | 8697 | 29.7 |
循環器内科 | 856 | 8480 | 16.5 | 10655 | 36.4 |
消化器内科 | 1540 | 10182 | 9.5 | 12183 | 41.6 |
血液内科 | 731 | 9937 | 19.7 | 6249 | 22.9 |
糖尿病代謝内科 | 277 | 2262 | 15.5 | 9864 | 33.7 |
神経内科 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 11.7 |
腎臓内科 | 537 | 5187 | 19 | 12183 | 41.6 |
呼吸器内科 | 635 | 5974 | 14.9 | 12240 | 41.8 |
精神科 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 12.2 |
外科 | 1229 | 9046 | 106 | 11580 | 39.5 |
脳神経外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小児科 | 423 | 614 | 1.7 | 12122 | 41.4 |
整形外科 | 1793 | 15573 | 13.6 | 20790 | 80.9 |
皮膚科 | 228 | 1725 | 11.2 | 14038 | 47.9 |
産婦人科 | 635 | 2501 | 4.9 | 11124 | 38 |
耳鼻咽喉科 | 422 | 1650 | 4.7 | 9082 | 31 |
泌尿器科 | 2100 | 10580 | 6.2 | 20005 | 68.3 |
眼科 | 188 | 242 | 1.1 | 7265 | 24.8 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 | 786 | 2.7 |
形成外科 | 190 | 2638 | 32.8 | 3832 | 27 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 6249 | 21.3 |
スキンケア科 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.3 |
健康管理科 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
リウマチ科 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 26.3 |
呼吸器外科 | 127 | 934 | 9.8 | 653 | 6.3 |
合計 | 13136 | 94360 | 11.948 | 196308 | 29.092 |
② 年齢階級別退院患者数
呼吸器内科
外科
眼科
形成外科
血液内科
産婦人科
耳鼻咽喉科
循環器内科
小児科
消化器内科
腎臓内科
整形外科
糖尿病・代謝内科
内科
泌尿器科
皮膚科
呼吸器外科
総合診療内科
③ 令和5年度 救急搬送件数
※横にスクロールできます。
診療科 | 救急医療入院以外の予定外入院 | 救急医療入院1*1(人) | 救急医療入院2*2(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
救急車有り | 救急車無し | 救急車有り | 救急車無し | 救急車有り | 救急車無し | |
呼吸器内科 | 9 | 11 | 77 | 69 | 50 | 69 |
外科 | 9 | 31 | 30 | 29 | 52 | 121 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
血液内科 | 25 | 62 | 19 | 24 | 39 | 39 |
産婦人科 | 0 | 161 | 0 | 5 | 4 | 19 |
耳鼻咽喉科 | 11 | 61 | 51 | 74 | 0 | 2 |
循環器内科 | 6 | 9 | 96 | 102 | 35 | 48 |
小児科 | 0 | 66 | 4 | 19 | 3 | 36 |
消化器内科 | 30 | 90 | 91 | 69 | 103 | 123 |
腎臓内科 | 3 | 4 | 67 | 48 | 52 | 41 |
整形外科 | 5 | 13 | 5 | 20 | 106 | 81 |
糖尿病・代謝内科 | 1 | 3 | 27 | 20 | 22 | 13 |
内科 | 4 | 5 | 91 | 46 | 36 | 16 |
泌尿器科 | 18 | 56 | 67 | 98 | 86 | 122 |
皮膚科 | 5 | 97 | 1 | 2 | 5 | 5 |
呼吸器外科 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 |
総合診療科 | 3 | 19 | 15 | 4 | 21 | 28 |
総計 | 131 | 691 | 653 | 637 | 617 | 779 |
- *1:救急医療入院1
- ア)吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態 イ)意識障害又は昏睡 ウ)呼吸不全又は心不全で重篤な状態 エ)急性薬物中毒 オ)ショック カ)重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) キ)広範囲熱傷 ク)外傷、破傷風等で重篤な状態 ケ)緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA療法を必要とする状態 コ)消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態 サ)蘇生術を必要とする重篤な状態 でア)~サ)に掲げる状態にあって緊急に入院が必要であると認めた重症患者
- *2:救急医療入院2
- ア)~サ)までに準ずる重篤な状態又はシ)その他重篤な状態であって緊急に入院が必要であると認めた重症患者
④ 令和5年度 救急医療入院患者割合
※横にスクロールできます。
診療科名称 | 予定入院患者数(人) | 予定外入院患者数(人) | 救急医療入院1(人) | 救急医療入院2(人) | 総計(人) | 救急患者/入院患者総数 | 救急患者/入院患者総数(科別) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(救急搬送あり) | (救急搬送あり) | (救急搬送あり) | (救急搬送あり) | (救急搬送あり) | ||||||||
呼吸器内科 | 160 | 1 | 20 | 9 | 146 | 77 | 149 | 50 | 445 | 137 | 3.29% | 66.29% |
外科 | 585 | 0 | 40 | 9 | 59 | 30 | 173 | 52 | 857 | 91 | 2.59% | 27.07% |
眼科 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0.00% | 0.00% |
形成外科 | 71 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 87 | 5 | 0.17% | 17.24% |
血液内科 | 327 | 0 | 87 | 25 | 43 | 19 | 78 | 39 | 535 | 83 | 1.35% | 22.62% |
産婦人科 | 326 | 0 | 161 | 0 | 5 | 0 | 23 | 4 | 515 | 4 | 0.31% | 5.44% |
耳鼻咽喉科 | 157 | 0 | 72 | 11 | 125 | 51 | 2 | 0 | 356 | 62 | 1.42% | 35.67% |
循環器内科 | 238 | 0 | 15 | 6 | 198 | 96 | 83 | 35 | 534 | 137 | 3.14% | 52.62% |
小児科 | 237 | 0 | 66 | 0 | 23 | 4 | 39 | 3 | 365 | 7 | 0.69% | 16.99% |
消化器内科 | 628 | 0 | 120 | 30 | 160 | 91 | 226 | 103 | 1134 | 224 | 4.31% | 34.04% |
腎臓内科 | 103 | 0 | 7 | 3 | 115 | 67 | 93 | 52 | 318 | 122 | 2.32% | 65.41% |
整形外科 | 907 | 0 | 18 | 5 | 25 | 5 | 187 | 106 | 1137 | 116 | 2.37% | 18.65% |
糖尿病・代謝内科 | 59 | 0 | 4 | 1 | 47 | 27 | 35 | 22 | 145 | 50 | 0.92% | 56.55% |
内科 | 26 | 0 | 9 | 4 | 137 | 91 | 52 | 36 | 224 | 131 | 2.11% | 84.38% |
泌尿器科 | 1283 | 1 | 74 | 18 | 165 | 67 | 208 | 86 | 1730 | 172 | 4.17% | 21.56% |
皮膚科 | 41 | 0 | 102 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 156 | 11 | 0.15% | 8.33% |
呼吸器外科 | 68 | 0 | 4 | 2 | 13 | 9 | 11 | 1 | 96 | 12 | 0.27% | 25.00% |
総合診療科 | 19 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | 49 | 21 | 109 | 39 | 0.76% | 62.39% |
総計 | 5447 | 2 | 822 | 131 | 1290 | 653 | 1396 | 617 | 8955 | 1403 | 29.99% | - |
⑤ R5年度 パス*3使用率
※横にスクロールできます。
診療科名 | 入院患者数(人) | パス使用件数(件) | パス使用率(科別) | パス使用率(全体) |
---|---|---|---|---|
呼吸器内科 | 445 | 20 | 4.49% | 0.22% |
外科 | 857 | 576 | 67.21% | 6.43% |
眼科 | 212 | 206 | 97.17% | 2.30% |
形成外科 | 87 | 13 | 14.94% | 0.15% |
血液内科 | 535 | 58 | 10.84% | 0.65% |
産婦人科 | 515 | 471 | 91.46% | 5.26% |
耳鼻咽喉科 | 356 | 325 | 91.29% | 3.63% |
循環器内科 | 534 | 259 | 48.50% | 2.89% |
小児科 | 365 | 299 | 81.92% | 3.34% |
消化器内科 | 1134 | 698 | 61.55% | 7.79% |
腎臓内科 | 318 | 179 | 56.29% | 2.00% |
整形外科 | 1137 | 706 | 62.09% | 7.88% |
糖尿病・代謝内科 | 145 | 24 | 16.55% | 0.27% |
内科 | 224 | 74 | 33.04% | 0.83% |
泌尿器科 | 1730 | 1628 | 94.10% | 18.18% |
皮膚科 | 156 | 134 | 85.90% | 1.50% |
呼吸器外科 | 96 | 48 | 50.00% | 0.54% |
総合診療科 | 109 | 3 | 2.75% | 0.03% |
総計 | 8955 | 5721 | - | 63.89% |
- *3:パス(クリニカルパス)
- 病気ごとに、検査・処置・食事・服薬など、患者様が受ける治療や看護ケアなどの標準的なスケジュールを、疾患や治療法ごとに時系列に沿って一覧にまとめた計画書をクリニカルパスといいます。
R5年度 入院患者件数およびパス使用件数
⑥ 令和5年度 手術実績
※横にスクロールできます。
No. | 手術点数表コード | 手術名 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 629 |
2 | K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 351 |
3 | K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 326 |
4 | K7811・K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 306 |
5 | K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 216 |
6 | K0821 | 人工関節置換術(肩)(股)(膝) | 216 |
7 | K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 158 |
8 | K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 147 |
9 | K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 131 |
10 | K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 104 |
11 | K047-3 | 超音波骨折治療法 | 103 |
12 | K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 97 |
13 | K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 91 |
14 | K0462 | 骨折観血的手術(下腿)(手舟状骨)(前腕) | 88 |
15 | K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨)(指)(手(舟状骨を除く))(足)(膝蓋骨) | 87 |
16 | K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 80 |
17 | K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨)(上腕)(大腿) | 79 |
18 | K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 75 |
19 | K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 75 |
20 | K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)(前腕) | 75 |
21 | K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 73 |
22 | K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 71 |
23 | K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 61 |
24 | K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 56 |
25 | K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 47 |
26 | K6871 | 内視鏡的乳頭拡張術 | 44 |
27 | K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 42 |
28 | K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 42 |
29 | K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 41 |
30 | K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 40 |
⑦ 令和5年度 診療科別手術件数TOP10
呼吸器内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 胸腔鏡下試験切除術 | 6 |
2 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 |
3 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 3 |
4 | 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープ) | 2 |
5 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | 2 |
6 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 2 |
7 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 2 |
8 | 気管切開孔閉鎖術 | 1 |
9 | 経皮的膿胸ドレナージ術 | 1 |
10 | 気管・気管支ステント留置術(硬性鏡) | 1 |
外科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 鼠径ヘルニア手術 | 103 |
2 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 80 |
3 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 |
4 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 36 |
5 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 32 |
6 | 胆嚢摘出術 | 31 |
7 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 30 |
8 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 |
9 | 急性汎発性腹膜炎手術 | 13 |
10 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 13 |
眼科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 215 |
2 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 23 |
3 | 硝子体切除術 | 2 |
4 | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 1 |
5 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | 1 |
6 | 後発白内障手術 | 1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
形成外科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(下腿)(躯幹)(肩)(上腕) | 14 |
2 | 四肢切断術(下腿)(足)(大腿) | 14 |
3 | 腐骨摘出術(足その他)(膝蓋骨) | 13 |
4 | 鼻骨骨折整復固定術 | 11 |
5 | デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) | 8 |
6 | デブリードマン(100cm2未満) | 6 |
7 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 5 |
8 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 5 |
9 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 5 |
10 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 5 |
血液内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 保存血液輸血 | 924 |
2 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 6 |
3 | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | 6 |
4 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 5 |
5 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 4 |
6 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 4 |
7 | 造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植)(自家移植) | 4 |
8 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 3 |
9 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 3 |
10 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 2 |
産婦人科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 帝王切開術(選択・緊急) | 46 |
2 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 42 |
3 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 35 |
4 | 卵巣部分切除術(腟式を含む)(腹腔鏡) | 30 |
5 | 子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む) | 29 |
6 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 28 |
7 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 27 |
8 | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 22 |
9 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器使用) | 20 |
10 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 16 |
耳鼻咽喉科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 75 |
2 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 73 |
3 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 37 |
4 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 33 |
5 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 28 |
6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 21 |
7 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 19 |
8 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 17 |
9 | アデノイド切除術 | 12 |
10 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 6 |
循環器内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 91 |
2 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 54 |
3 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 41 |
4 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 33 |
5 | 体外ペースメーキング術 | 23 |
6 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 19 |
7 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(2日目以降) | 16 |
8 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 14 |
9 | ペースメーカー交換術 | 10 |
10 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 9 |
小児科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 1 |
2 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 1 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
消化器内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 277 |
2 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 268 |
3 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 133 |
4 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 121 |
5 | 内視鏡的消化管止血術 | 50 |
6 | 内視鏡的乳頭拡張術 | 42 |
7 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴う) | 37 |
8 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 33 |
9 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 28 |
10 | 膵結石手術(経十二指腸乳頭) | 23 |
腎臓内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 37 |
2 | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 31 |
3 | 内視鏡的消化管止血術 | 6 |
4 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 |
5 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 3 |
6 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 2 |
7 | 血管結紮術(その他) | 2 |
8 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 |
9 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 |
10 | 上腕動脈表在化法 | 1 |
整形外科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 人工関節置換術(肩)(股)(膝) | 215 |
2 | 超音波骨折治療法 | 103 |
3 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 97 |
4 | 骨折観血的手術(下腿)(手舟状骨)(前腕) | 87 |
5 | 骨折観血的手術(鎖骨)(指)(手(舟状骨を除く))(足)(膝蓋骨) | 86 |
6 | 関節鏡下半月板切除術 | 80 |
7 | 骨折観血的手術(肩甲骨)(上腕)(大腿) | 77 |
8 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)(前腕) | 75 |
9 | 関節鏡下半月板縫合術 | 39 |
10 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 31 |
糖尿病・代謝内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 網膜光凝固術(その他特殊) | 2 |
2 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 1 |
3 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 1 |
4 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 |
5 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
内科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 3 |
2 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 3 |
3 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 2 |
4 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 2 |
5 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 |
6 | 内視鏡的消化管止血術 | 2 |
7 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 |
8 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | 1 |
9 | 靱帯断裂形成手術(指) | 1 |
10 | 気管切開術 | 1 |
泌尿器科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 597 |
2 | 経尿道的尿路結石除去術 | 305 |
3 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 158 |
4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 61 |
5 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 47 |
6 | 経尿道的電気凝固術 | 39 |
7 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他) | 39 |
8 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 26 |
9 | 経尿道的前立腺吊上術(経尿道的水蒸気治療) | 23 |
10 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器・7センチ以下) | 18 |
皮膚科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 10 |
2 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 8 |
3 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 6 |
4 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 5 |
5 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 1 |
6 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 1 |
7 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径10cm以上) | 1 |
8 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 1 |
9 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 1 |
10 | - | - |
呼吸器外科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 17 |
2 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 9 |
3 | 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープ) | 7 |
4 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 7 |
5 | 気管支狭窄拡張術(気管支鏡) | 6 |
6 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | 5 |
7 | 気管支異物除去術(直達鏡) | 4 |
8 | 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 | 4 |
9 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(2日目以降) | 4 |
10 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 3 |
総合診療科
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 3 |
2 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 |
3 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 |
4 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 2 |
5 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 1 |
6 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 |
7 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 |
8 | 試験開腹術 | 1 |
9 | 急性汎発性腹膜炎手術 | 1 |
10 | 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 1 |
⑧ DPC統計
R5年度 DPC *4 6桁別 症例数TOP10
※横にスクロールできます。
DPC6桁 | DPC6桁名称 | 症例数 | |
---|---|---|---|
1 | 11012x | 上部尿路疾患 | 449 |
2 | 060100 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 398 |
3 | 110080 | 前立腺の悪性腫瘍 | 307 |
4 | 110070 | 膀胱腫瘍 | 244 |
5 | 080270 | 食物アレルギー | 215 |
6 | 040080 | 肺炎等 | 206 |
7 | 020110 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり | 194 |
8 | 160620 | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む) | 189 |
9 | 040040 | 肺の悪性腫瘍 | 179 |
10 | 110310 | 腎臓又は尿路の感染症 | 179 |
- *4:DPC
- DPC(診断群分類包括評価)とは、患者様の病名や診療内容に応じて分類される診断群分類(14桁)により、分類毎1日当たの入院費用を定めた医療費の計算方式です。その中で、DPC6桁は、入院治療の中心となった病名を示します。
令和5年度 DPC14桁別症例数TOP10
※横にスクロールできます。
DPCコード | DPC14桁名称 | 症例数 | |
---|---|---|---|
1 | 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 374 |
2 | 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 285 |
3 | 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 204 |
4 | 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 処置あり | 202 |
5 | 020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 173 |
6 | 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 | 126 |
7 | 180030xxxxxx0x | その他の感染症(COVID-19) | 121 |
8 | 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 118 |
9 | 160620xx01xxxx | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 腱縫合術等 | 118 |
10 | 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 110 |
⑨ 令和5年度 癌の病期分類・疾患別入院患者数
※横にスクロールできます。
病期分類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初発(人) | 再発(人) | 合計(人) | ||||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
疾患名 | 胃癌 | 15 | 4 | 4 | 27 | 4 | 7 | 61 |
大腸癌 | 27 | 26 | 33 | 34 | 21 | 40 | 181 | |
肝癌 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | 39 | |
肺癌 | 17 | 10 | 25 | 98 | 6 | 2 | 158 | |
乳癌 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 25 | |
尿路・性器系癌 | 97 | 72 | 41 | 45 | 17 | 89 | 361 |
⑩ 令和5年度 成人市中肺炎の重症度別入院患者数.
※横にスクロールできます。
重症判定 | 入院患者数(人) | 平均在院日数(日) | 平均年齢(才) |
---|---|---|---|
軽症 | 23 | 8.96 | 58.78 |
重症 | 89 | 15.44 | 77.83 |
中等症 | 67 | 18.64 | 82.24 |
超重症 | 14 | 36.64 | 85.79 |